【賽事名稱】廣東東陽光VS九臺農(nóng)商銀行
【聯(lián)賽名稱】CBA
【開賽時(shí)間】2025-03-27 19:35
北京時(shí)間2025-03-27 19:35,CBA的一場精彩對決即將上演——廣東東陽光迎戰(zhàn)九臺農(nóng)商銀行。【廣東東陽光vs九臺農(nóng)商銀行直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛CBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【廣東東陽光vs九臺農(nóng)商銀行直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了廣東東陽光近期賽程、九臺農(nóng)商銀行近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-28 | 廣東東陽光 | 106 : 65 | 九臺農(nóng)商銀行 | 勝 | 41 | 贏 | 171 | 大 |
CBA | 2024-03-09 | 九臺農(nóng)商銀行 | 113 : 121 | 廣東東陽光 | 勝 | -8 | 贏 | 234 | 大 |
CBA | 2024-01-23 | 廣東東陽光 | 116 : 111 | 九臺農(nóng)商銀行 | 勝 | 5 | 贏 | 227 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 九臺農(nóng)商銀行 | 102 : 112 | 廣東東陽光 | 勝 | -10 | 贏 | 214 | 大 |
CBA | 2023-10-27 | 廣東東陽光 | 105 : 104 | 九臺農(nóng)商銀行 | 勝 | 1 | 贏 | 209 | 大 |
兩隊(duì)近 5 場交鋒,廣東東陽光勝 5 場,負(fù) 0 場,勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 廣州朗肽海本 | 82 : 111 | 廣東東陽光 | 勝 | -29 | 贏 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 廣東東陽光 | 81 : 115 | 上海久事 | 負(fù) | -34 | 輸 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 廣東東陽光 | 112 : 94 | 南京頭排蘇酒 | 勝 | 18 | 贏 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 廣東東陽光 | 116 : 92 | 福建晉江文旅 | 勝 | 24 | 贏 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 廣東東陽光 | 85 : 77 | 廣州朗肽海本 | 勝 | 8 | 贏 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 廣東東陽光 | 勝 | -1 | 贏 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青島國信制藥 | 96 : 105 | 廣東東陽光 | 勝 | -9 | 贏 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 廣東東陽光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 勝 | 9 | 贏 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 廣東東陽光 | 91 : 84 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 7 | 贏 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山東高速 | 93 : 98 | 廣東東陽光 | 勝 | -5 | 贏 | 191 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,廣東東陽光勝 9 場,負(fù) 1 場,勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 九臺農(nóng)商銀行 | 94 : 107 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -13 | 輸 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九臺農(nóng)商銀行 | 負(fù) | 17 | 輸 | 257 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九臺農(nóng)商銀行 | 103 : 92 | 福建晉江文旅 | 勝 | 11 | 贏 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 九臺農(nóng)商銀行 | 96 : 118 | 深圳馬可波羅 | 負(fù) | -22 | 輸 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九臺農(nóng)商銀行 | 104 : 130 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -26 | 輸 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳馬可波羅 | 112 : 115 | 九臺農(nóng)商銀行 | 勝 | -3 | 贏 | 227 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九臺農(nóng)商銀行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 負(fù) | -3 | 輸 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九臺農(nóng)商銀行 | 84 : 117 | 山東高速 | 負(fù) | -33 | 輸 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九臺農(nóng)商銀行 | 92 : 109 | 北京控股 | 負(fù) | -17 | 輸 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 遼寧本鋼 | 102 : 81 | 九臺農(nóng)商銀行 | 負(fù) | 21 | 輸 | 183 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,九臺農(nóng)商銀行勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!