【賽事名稱】浙江稠州金租VS廣東東陽光
【聯賽名稱】CBA
【開賽時間】2025-03-16 19:35
北京時間2025-03-16 19:35,CBA的一場精彩對決即將上演——浙江稠州金租迎戰廣東東陽光。【浙江稠州金租vs廣東東陽光直播】將準時免費在線放出,對于熱愛CBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【浙江稠州金租vs廣東東陽光直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了浙江稠州金租近期賽程、廣東東陽光近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
廣東東陽光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 廣東東陽光 | 勝 | 15 | 贏 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 廣東東陽光 | 勝 | 6 | 贏 | 174 | 大 |
CBA | 2024-02-05 | 浙江稠州金租 | 126 : 122 | 廣東東陽光 | 勝 | 4 | 贏 | 248 | 大 |
CBA | 2023-10-24 | 廣東東陽光 | 106 : 96 | 浙江稠州金租 | 負 | 10 | 輸 | 202 | 小 |
CBA龍華邀請賽 | 2023-07-29 | 廣東東陽光 | 94 : 71 | 浙江稠州金租 | 負 | 23 | 輸 | 165 | 小 |
CBA | 2023-01-07 | 浙江稠州金租 | 114 : 103 | 廣東東陽光 | 勝 | 11 | 贏 | 217 | 大 |
兩隊近 6 場交鋒,浙江稠州金租勝 4 場,負 2 場,勝率: 67% ,贏率: 67% ,大率: 67%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 勝 | 29 | 贏 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山東高速 | 負 | -3 | 輸 | 159 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方興渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 負 | 4 | 輸 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 勝 | -14 | 贏 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-09 | 寧波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 勝 | -26 | 贏 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江蘇肯帝亞 | 負 | -6 | 輸 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 負 | -22 | 輸 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳馬可波羅 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 負 | 3 | 輸 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晉江文旅 | 勝 | 23 | 贏 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 10 | 贏 | 212 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,浙江稠州金租勝 5 場,負 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-16 | 廣東東陽光 | 85 : 77 | 廣州朗肽海本 | 勝 | 8 | 贏 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 廣東東陽光 | 勝 | -1 | 贏 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青島國信制藥 | 96 : 105 | 廣東東陽光 | 勝 | -9 | 贏 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 廣東東陽光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 勝 | 9 | 贏 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 廣東東陽光 | 91 : 84 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 7 | 贏 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山東高速 | 93 : 98 | 廣東東陽光 | 勝 | -5 | 贏 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 廣東東陽光 | 勝 | -7 | 贏 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 廣東東陽光 | 89 : 95 | 遼寧本鋼 | 負 | -6 | 輸 | 184 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 廣東東陽光 | 106 : 65 | 九臺農商銀行 | 勝 | 41 | 贏 | 171 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 廣東東陽光 | 負 | 15 | 輸 | 189 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,廣東東陽光勝 8 場,負 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!