【賽事名稱】南京頭排蘇酒VS浙江稠州金租
【聯賽名稱】CBA
【開賽時間】2025-03-14 19:35
北京時間2025-03-14 19:35,CBA的一場精彩對決即將上演——南京頭排蘇酒迎戰浙江稠州金租。【南京頭排蘇酒vs浙江稠州金租直播】將準時免費在線放出,對于熱愛CBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【南京頭排蘇酒vs浙江稠州金租直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了南京頭排蘇酒近期賽程、浙江稠州金租近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京頭排蘇酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 南京頭排蘇酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 負 | -23 | 輸 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 南京頭排蘇酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 負 | -19 | 輸 | 207 | 小 |
CBA夏季聯賽 | 2024-08-25 | 浙江稠州金租 | 100 : 78 | 南京頭排蘇酒 | 負 | 22 | 輸 | 178 | 小 |
CBA | 2024-03-07 | 浙江稠州金租 | 117 : 119 | 南京頭排蘇酒 | 勝 | -2 | 贏 | 236 | 大 |
CBA | 2023-11-02 | 南京頭排蘇酒 | 86 : 114 | 浙江稠州金租 | 負 | -28 | 輸 | 200 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 125 : 112 | 南京頭排蘇酒 | 負 | 13 | 輸 | 237 | 小 |
CBA | 2023-01-04 | 南京頭排蘇酒 | 114 : 91 | 浙江稠州金租 | 勝 | 23 | 贏 | 205 | 大 |
兩隊近 7 場交鋒,南京頭排蘇酒勝 2 場,負 5 場,勝率: 29% ,贏率: 29% ,大率: 29%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京頭排蘇酒 | 勝 | -7 | 贏 | 219 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 江蘇肯帝亞 | 97 : 101 | 南京頭排蘇酒 | 勝 | -4 | 贏 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 南京頭排蘇酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 負 | -25 | 輸 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京頭排蘇酒 | 116 : 129 | 山東高速 | 負 | -13 | 輸 | 245 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京頭排蘇酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 勝 | 13 | 贏 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京頭排蘇酒 | 負 | 4 | 輸 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京頭排蘇酒 | 負 | 2 | 輸 | 264 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京頭排蘇酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 負 | -1 | 輸 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九臺農商銀行 | 85 : 106 | 南京頭排蘇酒 | 勝 | -21 | 贏 | 191 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江方興渡 | 101 : 88 | 南京頭排蘇酒 | 負 | 13 | 輸 | 189 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,南京頭排蘇酒勝 4 場,負 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 浙江方興渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 負 | 4 | 輸 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 勝 | -14 | 贏 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-09 | 寧波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 勝 | -26 | 贏 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江蘇肯帝亞 | 負 | -6 | 輸 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 負 | -22 | 輸 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳馬可波羅 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 負 | 3 | 輸 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晉江文旅 | 勝 | 23 | 贏 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 10 | 贏 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 廣東東陽光 | 勝 | 15 | 贏 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 廣州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 勝 | -17 | 贏 | 223 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,浙江稠州金租勝 6 場,負 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!