【賽事名稱】烏爾姆蘭蒂奧帕姆VS中央德國
【聯賽名稱】德籃甲
【開賽時間】2025-02-09 01:00
北京時間2025-02-09 01:00,德籃甲的一場精彩對決即將上演——烏爾姆蘭蒂奧帕姆迎戰中央德國?!緸鯛柲诽m蒂奧帕姆vs中央德國直播】將準時免費在線放出,對于熱愛德籃甲的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【烏爾姆蘭蒂奧帕姆vs中央德國直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了烏爾姆蘭蒂奧帕姆近期賽程、中央德國近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他德籃甲比賽直播、德籃甲回放、德籃甲集錦、德籃甲賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中央德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德籃甲 | 2024-04-21 | 中央德國 | 79 : 106 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 勝 | -27 | 贏 | 185 | 大 |
德籃甲 | 2023-12-30 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 107 : 75 | 中央德國 | 勝 | 32 | 贏 | 182 | 大 |
德籃甲 | 2023-01-22 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 91 : 87 | 中央德國 | 勝 | 4 | 贏 | 178 | 大 |
兩隊近 3 場交鋒,烏爾姆蘭蒂奧帕姆勝 3 場,負 0 場,勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐籃杯 | 2024-12-19 | BC沃夫 | 91 : 114 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 勝 | -23 | 贏 | 205 | 大 |
德籃甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 負 | 2 | 輸 | 136 | 小 |
歐籃杯 | 2024-12-12 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 102 : 88 | 尤文圖德 | 勝 | 14 | 贏 | 190 | 大 |
歐籃杯 | 2024-12-04 | 特里弗索波特 | 69 : 83 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 勝 | -14 | 贏 | 152 | 大 |
德籃甲 | 2024-12-01 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 勝 | 20 | 贏 | 170 | 大 |
歐籃杯 | 2024-11-29 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 82 : 80 | 特拉維夫夏普爾 | 勝 | 2 | 贏 | 162 | 大 |
德籃甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 勝 | -39 | 贏 | 179 | 大 |
歐籃杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希爾科勒吉 | 80 : 72 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 負 | 8 | 輸 | 152 | 小 |
德籃甲 | 2024-11-10 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 負 | -8 | 輸 | 184 | 小 |
歐籃杯 | 2024-11-07 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 100 : 105 | 布杜克諾斯特 | 負 | -5 | 輸 | 205 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,烏爾姆蘭蒂奧帕姆勝 6 場,負 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德籃甲 | 2024-12-19 | 路德維希堡 | 70 : 76 | 中央德國 | 勝 | -6 | 贏 | 146 | 大 |
德國杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德國 | 勝 | -15 | 贏 | 185 | 大 |
德籃甲 | 2024-12-01 | 中央德國 | 70 : 76 | 布倫瑞克 | 負 | -6 | 輸 | 146 | 小 |
德籃甲 | 2024-11-17 | 中央德國 | 99 : 94 | 保羅沙 | 勝 | 5 | 贏 | 193 | 大 |
德籃甲 | 2024-11-03 | 奧爾登堡 | 77 : 92 | 中央德國 | 勝 | -15 | 贏 | 169 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-27 | 中央德國 | 96 : 75 | 漢堡 | 勝 | 21 | 贏 | 171 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德國 | 勝 | -4 | 贏 | 154 | 大 |
德國杯 | 2024-10-13 | 中央德國 | 85 : 77 | 路德維希堡 | 勝 | 8 | 贏 | 162 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-06 | 中央德國 | 79 : 69 | 法蘭克福 | 勝 | 10 | 贏 | 148 | 大 |
德籃甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德國 | 負 | 15 | 輸 | 201 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,中央德國勝 8 場,負 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!