【賽事名稱】東莞新彤盛女籃VS福建晉江眾騰女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時間】2025-01-09 19:30
北京時間2025-01-09 19:30,WCBA的一場精彩對決即將上演——東莞新彤盛女籃迎戰(zhàn)福建晉江眾騰女籃?!緰|莞新彤盛女籃vs福建晉江眾騰女籃直播】將準時免費在線放出,對于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【東莞新彤盛女籃vs福建晉江眾騰女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了東莞新彤盛女籃近期賽程、福建晉江眾騰女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞新彤盛女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晉江眾騰女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-13 | 東莞新彤盛女籃 | 94 : 88 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 6 | 贏 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晉江眾騰女籃 | 67 : 112 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -45 | 贏 | 179 | 大 |
中女錦 | 2024-08-22 | 福建晉江眾騰女籃 | 61 : 88 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -27 | 贏 | 149 | 大 |
WCBA | 2023-12-11 | 福建晉江眾騰女籃 | 51 : 93 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -42 | 贏 | 144 | 大 |
WCBA | 2023-10-18 | 東莞新彤盛女籃 | 83 : 64 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 19 | 贏 | 147 | 大 |
兩隊近 5 場交鋒,東莞新彤盛女籃勝 5 場,負 0 場,勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州銀行女籃 | 79 : 88 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -9 | 贏 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江蘇南鋼女籃 | 49 : 71 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -22 | 贏 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 東莞新彤盛女籃 | 81 : 94 | 四川遠達女籃 | 負 | -13 | 輸 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 東莞新彤盛女籃 | 94 : 88 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 6 | 贏 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首鋼園女籃 | 70 : 81 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -11 | 贏 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 內蒙古農信女籃 | 92 : 90 | 東莞新彤盛女籃 | 負 | 2 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 東莞新彤盛女籃 | 69 : 81 | 山西竹葉青酒女籃 | 負 | -12 | 輸 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 東莞新彤盛女籃 | 85 : 65 | 山東赤水河酒女籃 | 勝 | 20 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 東莞新彤盛女籃 | 85 : 81 | 石家莊英勵女籃 | 勝 | 4 | 贏 | 166 | 大 |
WCBA | 2024-11-27 | 北京首鋼園女籃 | 86 : 92 | 東莞新彤盛女籃 | 勝 | -6 | 贏 | 178 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,東莞新彤盛女籃勝 7 場,負 3 場,勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 石家莊英勵女籃 | 87 : 82 | 福建晉江眾騰女籃 | 負 | 5 | 輸 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首鋼園女籃 | 87 : 70 | 福建晉江眾騰女籃 | 負 | 17 | 輸 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 內蒙古農信女籃 | 103 : 80 | 福建晉江眾騰女籃 | 負 | 23 | 輸 | 183 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-14 | 安青女籃 | 56 : 75 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | -19 | 贏 | 131 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 東莞新彤盛女籃 | 94 : 88 | 福建晉江眾騰女籃 | 負 | 6 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晉江眾騰女籃 | 76 : 106 | 浙江稠州銀行女籃 | 負 | -30 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晉江眾騰女籃 | 64 : 91 | 江蘇南鋼女籃 | 負 | -27 | 輸 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晉江眾騰女籃 | 69 : 58 | 安邦女籃 | 勝 | 11 | 贏 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川遠達女籃 | 109 : 76 | 福建晉江眾騰女籃 | 負 | 33 | 輸 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晉江眾騰女籃 | 64 : 101 | 山西竹葉青酒女籃 | 負 | -37 | 輸 | 165 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,福建晉江眾騰女籃勝 2 場,負 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯(lián)網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!