【賽事名稱】山西竹葉青酒女籃VS上海浦發(fā)銀行女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時間】2025-02-10 19:30
北京時間2025-02-10 19:30,WCBA的一場精彩對決即將上演——山西竹葉青酒女籃迎戰(zhàn)上海浦發(fā)銀行女籃。【山西竹葉青酒女籃vs上海浦發(fā)銀行女籃直播】將準時免費在線放出,對于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【山西竹葉青酒女籃vs上海浦發(fā)銀行女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了山西竹葉青酒女籃近期賽程、上海浦發(fā)銀行女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西竹葉青酒女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
上海浦發(fā)銀行女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 79 : 62 | 山西竹葉青酒女籃 | 負 | 17 | 輸 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹葉青酒女籃 | 85 : 84 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | 1 | 贏 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹葉青酒女籃 | 81 : 69 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | 12 | 贏 | 150 | 大 |
中女錦 | 2024-08-25 | 山西竹葉青酒女籃 | 75 : 85 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 負 | -10 | 輸 | 160 | 小 |
WCBA | 2023-12-26 | 山西竹葉青酒女籃 | 57 : 72 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 負 | -15 | 輸 | 129 | 小 |
中女錦 | 2023-08-25 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 49 : 61 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -12 | 贏 | 110 | 大 |
兩隊近 6 場交鋒,山西竹葉青酒女籃勝 3 場,負 3 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-15 | 山西竹葉青酒女籃 | 80 : 75 | 山東赤水河酒女籃 | 勝 | 5 | 贏 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 山西竹葉青酒女籃 | 90 : 64 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 26 | 贏 | 154 | 大 |
WCBA | 2025-01-10 | 山西竹葉青酒女籃 | 91 : 82 | 石家莊英勵女籃 | 勝 | 9 | 贏 | 173 | 大 |
WCBA | 2025-01-08 | 北京首鋼園女籃 | 66 : 87 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -21 | 贏 | 153 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 內蒙古農(nóng)信女籃 | 84 : 92 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -8 | 贏 | 176 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 新疆天山女籃 | 48 : 91 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -43 | 贏 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 山西竹葉青酒女籃 | 74 : 77 | 東莞新彤盛女籃 | 負 | -3 | 輸 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 79 : 62 | 山西竹葉青酒女籃 | 負 | 17 | 輸 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州銀行女籃 | 74 : 84 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | -10 | 贏 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-12-23 | 山西竹葉青酒女籃 | 85 : 67 | 江蘇南鋼女籃 | 勝 | 18 | 贏 | 152 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,山西竹葉青酒女籃勝 8 場,負 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-16 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 91 : 69 | 江蘇南鋼女籃 | 勝 | 22 | 贏 | 160 | 大 |
WCBA | 2025-01-13 | 四川遠達女籃 | 79 : 73 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 負 | 6 | 輸 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 山東赤水河酒女籃 | 79 : 84 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | -5 | 贏 | 163 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建晉江眾騰女籃 | 63 : 103 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | -40 | 贏 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 石家莊英勵女籃 | 80 : 94 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 勝 | -14 | 贏 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 77 : 81 | 北京首鋼園女籃 | 負 | -4 | 輸 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 68 : 71 | 內蒙古農(nóng)信女籃 | 負 | -3 | 輸 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 79 : 62 | 山西竹葉青酒女籃 | 勝 | 17 | 贏 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 東莞新彤盛女籃 | 71 : 68 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 負 | 3 | 輸 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 77 : 48 | 新疆天山女籃 | 勝 | 29 | 贏 | 125 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,上海浦發(fā)銀行女籃勝 6 場,負 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!