【賽事名稱】合肥文旅女籃VS武漢盛帆黃鶴女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時間】2025-01-22 19:30
北京時間2025-01-22 19:30,WCBA的一場精彩對決即將上演——合肥文旅女籃迎戰(zhàn)武漢盛帆黃鶴女籃。【合肥文旅女籃vs武漢盛帆黃鶴女籃直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【合肥文旅女籃vs武漢盛帆黃鶴女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了合肥文旅女籃近期賽程、武漢盛帆黃鶴女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥文旅女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
武漢盛帆黃鶴女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女籃 | 63 : 75 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女籃 | 79 : 94 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 負(fù) | -15 | 輸 | 173 | 小 |
兩隊近 2 場交鋒,合肥文旅女籃勝 0 場,負(fù) 2 場,勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 合肥文旅女籃 | 93 : 64 | 天津冠嵐女籃 | 勝 | 29 | 贏 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 合肥文旅女籃 | 92 : 72 | 天津冠嵐女籃 | 勝 | 20 | 贏 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 陜西天澤女籃 | 79 : 68 | 合肥文旅女籃 | 負(fù) | 11 | 輸 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 陜西天澤女籃 | 64 : 76 | 合肥文旅女籃 | 勝 | -12 | 贏 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女籃 | 80 : 70 | 河南豫光金鉛女籃 | 勝 | 10 | 贏 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女籃 | 80 : 83 | 河南豫光金鉛女籃 | 負(fù) | -3 | 輸 | 163 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女籃 | 63 : 75 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 負(fù) | -12 | 輸 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女籃 | 79 : 94 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 負(fù) | -15 | 輸 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西贛星女籃 | 83 : 77 | 合肥文旅女籃 | 負(fù) | 6 | 輸 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西贛星女籃 | 63 : 86 | 合肥文旅女籃 | 勝 | -23 | 贏 | 149 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,合肥文旅女籃勝 5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-18 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 84 : 57 | 江西贛星女籃 | 勝 | 27 | 贏 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 90 : 69 | 江西贛星女籃 | 勝 | 21 | 贏 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 68 : 67 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 勝 | 1 | 贏 | 135 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 90 : 65 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 勝 | 25 | 贏 | 155 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女籃 | 63 : 75 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 勝 | -12 | 贏 | 138 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女籃 | 79 : 94 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 勝 | -15 | 贏 | 173 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 57 : 82 | 黑龍江上東女籃 | 負(fù) | -25 | 輸 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 79 : 72 | 黑龍江上東女籃 | 勝 | 7 | 贏 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 82 : 87 | 遼寧大連體產(chǎn)女籃 | 負(fù) | -5 | 輸 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 74 : 60 | 遼寧大連體產(chǎn)女籃 | 勝 | 14 | 贏 | 134 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,武漢盛帆黃鶴女籃勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 13 | 6 | 7 | 74.8 | 72.1 | 2.7 | 6 | 46% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!