【賽事名稱】江西贛星女籃VS廈門環(huán)東文旅女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時(shí)間】2025-01-22 19:30
北京時(shí)間2025-01-22 19:30,WCBA的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——江西贛星女籃迎戰(zhàn)廈門環(huán)東文旅女籃。【江西贛星女籃vs廈門環(huán)東文旅女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【江西贛星女籃vs廈門環(huán)東文旅女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了江西贛星女籃近期賽程、廈門環(huán)東文旅女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
江西贛星女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
廈門環(huán)東文旅女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-08 | 江西贛星女籃 | 74 : 58 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 勝 | 16 | 贏 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西贛星女籃 | 98 : 100 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 負(fù) | -2 | 輸 | 198 | 小 |
兩隊(duì)近 2 場(chǎng)交鋒,江西贛星女籃勝 1 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 江西贛星女籃 | 68 : 97 | 河南豫光金鉛女籃 | 負(fù) | -29 | 輸 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 江西贛星女籃 | 82 : 101 | 河南豫光金鉛女籃 | 負(fù) | -19 | 輸 | 183 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 84 : 57 | 江西贛星女籃 | 負(fù) | 27 | 輸 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 90 : 69 | 江西贛星女籃 | 負(fù) | 21 | 輸 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西贛星女籃 | 74 : 58 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 勝 | 16 | 贏 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西贛星女籃 | 98 : 100 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 負(fù) | -2 | 輸 | 198 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西贛星女籃 | 83 : 77 | 合肥文旅女籃 | 勝 | 6 | 贏 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西贛星女籃 | 63 : 86 | 合肥文旅女籃 | 負(fù) | -23 | 輸 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 黑龍江上東女籃 | 71 : 59 | 江西贛星女籃 | 負(fù) | 12 | 輸 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 黑龍江上東女籃 | 86 : 72 | 江西贛星女籃 | 負(fù) | 14 | 輸 | 158 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,江西贛星女籃勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 61 : 78 | 陜西天澤女籃 | 負(fù) | -17 | 輸 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 67 : 82 | 陜西天澤女籃 | 負(fù) | -15 | 輸 | 149 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 70 : 99 | 河南豫光金鉛女籃 | 負(fù) | -29 | 輸 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 65 : 86 | 河南豫光金鉛女籃 | 負(fù) | -21 | 輸 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 68 : 67 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 負(fù) | 1 | 輸 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 武漢盛帆黃鶴女籃 | 90 : 65 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 負(fù) | 25 | 輸 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西贛星女籃 | 74 : 58 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 負(fù) | 16 | 輸 | 132 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西贛星女籃 | 98 : 100 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 勝 | -2 | 贏 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 61 : 74 | 合肥文旅女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 廈門環(huán)東文旅女籃 | 65 : 63 | 合肥文旅女籃 | 勝 | 2 | 贏 | 128 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,廈門環(huán)東文旅女籃勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 14 | 4 | 10 | 74.1 | 84.4 | -10.2 | 7 | 28% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!