【賽事名稱】浙江稠州銀行女籃VS福建晉江眾騰女籃
【聯(lián)賽名稱】WCBA
【開賽時間】2024-11-28 19:30
北京時間2024-11-28 19:30,WCBA的一場精彩對決即將上演——浙江稠州銀行女籃迎戰(zhàn)福建晉江眾騰女籃?!菊憬碇葶y行女籃vs福建晉江眾騰女籃直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛WCBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【浙江稠州銀行女籃vs福建晉江眾騰女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了浙江稠州銀行女籃近期賽程、福建晉江眾騰女籃近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他WCBA比賽直播、WCBA回放、WCBA集錦、WCBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州銀行女籃 | 34 | 21 | 25 | 19 | 99 | 勝 |
福建晉江眾騰女籃 | 14 | 22 | 18 | 17 | 71 | 負(fù) |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-10 | 福建晉江眾騰女籃 | 76 : 106 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -30 | 贏 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晉江眾騰女籃 | 71 : 99 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -28 | 贏 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-02-18 | 浙江稠州銀行女籃 | 87 : 72 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 15 | 贏 | 159 | 大 |
WCBA | 2023-11-18 | 福建晉江眾騰女籃 | 83 : 89 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -6 | 贏 | 172 | 大 |
WCBA | 2023-02-09 | 浙江稠州銀行女籃 | 77 : 69 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | 8 | 贏 | 146 | 大 |
兩隊近 5 場交鋒,浙江稠州銀行女籃勝 5 場,負(fù) 0 場,勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州銀行女籃 | 79 : 88 | 東莞新彤盛女籃 | 負(fù) | -9 | 輸 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦發(fā)銀行女籃 | 77 : 80 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -3 | 贏 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女籃 | 65 : 94 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -29 | 贏 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 106 : 62 | 浙江稠州銀行女籃 | 負(fù) | 44 | 輸 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晉江眾騰女籃 | 76 : 106 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -30 | 贏 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州銀行女籃 | 92 : 83 | 石家莊英勵女籃 | 勝 | 9 | 贏 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州銀行女籃 | 103 : 84 | 北京首鋼園女籃 | 勝 | 19 | 贏 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-12-03 | 江蘇南鋼女籃 | 90 : 82 | 浙江稠州銀行女籃 | 負(fù) | 8 | 輸 | 172 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 山東赤水河酒女籃 | 82 : 78 | 浙江稠州銀行女籃 | 負(fù) | 4 | 輸 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建晉江眾騰女籃 | 71 : 99 | 浙江稠州銀行女籃 | 勝 | -28 | 贏 | 170 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,浙江稠州銀行女籃勝 6 場,負(fù) 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 石家莊英勵女籃 | 87 : 82 | 福建晉江眾騰女籃 | 負(fù) | 5 | 輸 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首鋼園女籃 | 87 : 70 | 福建晉江眾騰女籃 | 負(fù) | 17 | 輸 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 內(nèi)蒙古農(nóng)信女籃 | 103 : 80 | 福建晉江眾騰女籃 | 負(fù) | 23 | 輸 | 183 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-14 | 安青女籃 | 56 : 75 | 福建晉江眾騰女籃 | 勝 | -19 | 贏 | 131 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 東莞新彤盛女籃 | 94 : 88 | 福建晉江眾騰女籃 | 負(fù) | 6 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晉江眾騰女籃 | 76 : 106 | 浙江稠州銀行女籃 | 負(fù) | -30 | 輸 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晉江眾騰女籃 | 64 : 91 | 江蘇南鋼女籃 | 負(fù) | -27 | 輸 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晉江眾騰女籃 | 69 : 58 | 安邦女籃 | 勝 | 11 | 贏 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川遠(yuǎn)達(dá)女籃 | 109 : 76 | 福建晉江眾騰女籃 | 負(fù) | 33 | 輸 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建晉江眾騰女籃 | 64 : 101 | 山西竹葉青酒女籃 | 負(fù) | -37 | 輸 | 165 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,福建晉江眾騰女籃勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 28 | 8 | 84.4 | 74.6 | 9.8 | 5 | 77% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!