【賽事名稱】格利維采VS托倫
【聯賽名稱】波蘭甲
【開賽時間】2025-04-18 00:00
北京時間2025-04-18 00:00,波蘭甲的一場精彩對決即將上演——格利維采迎戰托倫。【格利維采vs托倫直播】將準時免費在線放出,對于熱愛波蘭甲的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【格利維采vs托倫直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了格利維采近期賽程、托倫近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他波蘭甲比賽直播、波蘭甲回放、波蘭甲集錦、波蘭甲賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
格利維采 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
托倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭甲 | 2024-04-06 | 托倫 | 76 : 92 | 格利維采 | 勝 | -16 | 贏 | 168 | 大 |
波蘭甲 | 2023-12-09 | 格利維采 | 83 : 104 | 托倫 | 負 | -21 | 輸 | 187 | 小 |
波蘭甲 | 2023-01-07 | 托倫 | 85 : 90 | 格利維采 | 勝 | -5 | 贏 | 175 | 大 |
兩隊近 3 場交鋒,格利維采勝 2 場,負 1 場,勝率: 67% ,贏率: 67% ,大率: 67%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部友誼賽 | 2024-09-21 | 格利維采 | 84 : 81 | 達布羅瓦戈尼 | 勝 | 3 | 贏 | 165 | 大 |
俱樂部友誼賽 | 2024-09-21 | 格利維采 | 73 : 78 | 盧布林 | 負 | -5 | 輸 | 151 | 小 |
俱樂部友誼賽 | 2024-09-12 | 布爾諾 | 82 : 89 | 格利維采 | 勝 | -7 | 贏 | 171 | 大 |
波蘭甲 | 2024-04-06 | 托倫 | 76 : 92 | 格利維采 | 勝 | -16 | 贏 | 168 | 大 |
波蘭甲 | 2024-03-22 | 奧斯特羅 | 94 : 81 | 格利維采 | 負 | 13 | 輸 | 175 | 小 |
波蘭甲 | 2024-01-28 | 昂維厄 | 96 : 73 | 格利維采 | 負 | 23 | 輸 | 169 | 小 |
波蘭甲 | 2023-12-31 | 格利維采 | 115 : 122 | 達布羅瓦戈尼 | 負 | -7 | 輸 | 237 | 小 |
波蘭甲 | 2023-12-23 | PTG藍楚特雄鷹 | 100 : 87 | 格利維采 | 負 | 13 | 輸 | 187 | 小 |
波蘭甲 | 2023-12-09 | 格利維采 | 83 : 104 | 托倫 | 負 | -21 | 輸 | 187 | 小 |
波蘭甲 | 2023-12-02 | 格利維采 | 81 : 83 | 華沙萊吉亞 | 負 | -2 | 輸 | 164 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,格利維采勝 3 場,負 7 場,勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭甲 | 2024-12-13 | 托倫 | 63 : 77 | 瓦布希克 | 負 | -14 | 輸 | 140 | 小 |
波蘭甲 | 2024-12-07 | 托倫 | 77 : 82 | 華沙萊吉亞 | 負 | -5 | 輸 | 159 | 小 |
波蘭甲 | 2024-12-02 | 托倫 | 68 : 75 | 特里弗索波特 | 負 | -7 | 輸 | 143 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-17 | 托倫 | 66 : 83 | 昂維厄 | 負 | -17 | 輸 | 149 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-08 | 奧斯特羅 | 83 : 90 | 托倫 | 勝 | -7 | 贏 | 173 | 大 |
波蘭甲 | 2024-11-02 | 托倫 | 79 : 67 | 斯波尼亞 | 勝 | 12 | 贏 | 146 | 大 |
波蘭甲 | 2024-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 96 : 78 | 托倫 | 負 | 18 | 輸 | 174 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-22 | 華斯基 | 94 : 90 | 托倫 | 負 | 4 | 輸 | 184 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-10 | 托倫 | 79 : 68 | 斯特梅特綠山城 | 勝 | 11 | 贏 | 147 | 大 |
波蘭甲 | 2024-10-06 | 盧布林 | 96 : 90 | 托倫 | 負 | 6 | 輸 | 186 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,托倫勝 3 場,負 7 場,勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 10 | 20 | 79.23 | 83.87 | 14 | 33% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!