【賽事名稱】山西汾酒VS青島國信制藥
【聯(lián)賽名稱】CBA
【開賽時(shí)間】2025-03-15 19:35
北京時(shí)間2025-03-15 19:35,CBA的一場精彩對決即將上演——山西汾酒迎戰(zhàn)青島國信制藥。【山西汾酒vs青島國信制藥直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛CBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【山西汾酒vs青島國信制藥直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了山西汾酒近期賽程、青島國信制藥近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
青島國信制藥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -7 | 輸 | 251 | 小 |
CBA夏季聯(lián)賽 | 2024-08-09 | 青島國信制藥 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 勝 | -4 | 贏 | 154 | 大 |
CBA夏季聯(lián)賽 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -38 | 輸 | 142 | 小 |
CBA | 2024-03-23 | 山西汾酒 | 113 : 118 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -5 | 輸 | 231 | 小 |
CBA | 2023-11-09 | 青島國信制藥 | 112 : 123 | 山西汾酒 | 勝 | -11 | 贏 | 235 | 大 |
CBA夏季聯(lián)賽 | 2023-07-15 | 山西汾酒 | 84 : 91 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -7 | 輸 | 175 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 青島國信制藥 | 99 : 114 | 山西汾酒 | 勝 | -15 | 贏 | 213 | 大 |
兩隊(duì)近 7 場交鋒,山西汾酒勝 3 場,負(fù) 4 場,勝率: 43% ,贏率: 43% ,大率: 43%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 勝 | -23 | 贏 | 249 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 寧波町渥 | 勝 | 15 | 贏 | 253 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方興渡 | 負(fù) | -33 | 輸 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晉江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 勝 | -5 | 贏 | 239 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 110 : 115 | 山西汾酒 | 勝 | -5 | 贏 | 225 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -7 | 輸 | 251 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 勝 | -33 | 贏 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江方興渡 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 勝 | -2 | 贏 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 5 | 贏 | 259 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 負(fù) | -7 | 輸 | 249 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,山西汾酒勝 7 場,負(fù) 3 場,勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 104 : 130 | 青島國信制藥 | 勝 | -26 | 贏 | 234 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 遼寧本鋼 | 100 : 103 | 青島國信制藥 | 勝 | -3 | 贏 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青島國信制藥 | 96 : 105 | 廣東東陽光 | 負(fù) | -9 | 輸 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 青島國信制藥 | 107 : 95 | 深圳馬可波羅 | 勝 | 12 | 贏 | 202 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 青島國信制藥 | 103 : 90 | 廣州朗肽海本 | 勝 | 13 | 贏 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青島國信制藥 | 勝 | -7 | 贏 | 251 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 四川豐谷酒業(yè) | 108 : 126 | 青島國信制藥 | 勝 | -18 | 贏 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 青島國信制藥 | 89 : 103 | 浙江方興渡 | 負(fù) | -14 | 輸 | 192 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 青島國信制藥 | 121 : 109 | 寧波町渥 | 勝 | 12 | 贏 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青島國信制藥 | 勝 | -28 | 贏 | 218 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,青島國信制藥勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!