【賽事名稱】寧波町渥VS天津先行者
【聯(lián)賽名稱】CBA
【開賽時(shí)間】2025-03-10 19:35
北京時(shí)間2025-03-10 19:35,CBA的一場精彩對決即將上演——寧波町渥迎戰(zhàn)天津先行者?!緦幉譾s天津先行者直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛CBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【寧波町渥vs天津先行者直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了寧波町渥近期賽程、天津先行者近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他CBA比賽直播、CBA回放、CBA集錦、CBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
寧波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 寧波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 負(fù) | -13 | 輸 | 203 | 小 |
CBA | 2023-12-27 | 寧波町渥 | 96 : 99 | 天津先行者 | 負(fù) | -3 | 輸 | 195 | 小 |
CBA | 2023-10-22 | 天津先行者 | 97 : 102 | 寧波町渥 | 勝 | -5 | 贏 | 199 | 大 |
CBA夏季聯(lián)賽 | 2023-07-15 | 寧波町渥 | 75 : 95 | 天津先行者 | 負(fù) | -20 | 輸 | 170 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 天津先行者 | 84 : 90 | 寧波町渥 | 勝 | -6 | 贏 | 174 | 大 |
兩隊(duì)近 5 場交鋒,寧波町渥勝 2 場,負(fù) 3 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 寧波町渥 | 負(fù) | 15 | 輸 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 寧波町渥 | 107 : 117 | 四川豐谷酒業(yè) | 負(fù) | -10 | 輸 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 寧波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 負(fù) | -26 | 輸 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 寧波町渥 | 負(fù) | 11 | 輸 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 寧波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 負(fù) | -13 | 輸 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 寧波町渥 | 114 : 116 | 九臺農(nóng)商銀行 | 負(fù) | -2 | 輸 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 廣州朗肽海本 | 85 : 92 | 寧波町渥 | 勝 | -7 | 贏 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青島國信制藥 | 121 : 109 | 寧波町渥 | 負(fù) | 12 | 輸 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 寧波町渥 | 101 : 93 | 江蘇肯帝亞 | 勝 | 8 | 贏 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 寧波町渥 | 72 : 107 | 廣東東陽光 | 負(fù) | -35 | 輸 | 179 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,寧波町渥勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 109 : 104 | 四川豐谷酒業(yè) | 勝 | 5 | 贏 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九臺農(nóng)商銀行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 勝 | -3 | 贏 | 223 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 廣東東陽光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 負(fù) | 9 | 輸 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 負(fù) | 24 | 輸 | 240 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京頭排蘇酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 負(fù) | 13 | 輸 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 廣東東陽光 | 負(fù) | -7 | 輸 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳馬可波羅 | 負(fù) | -3 | 輸 | 217 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 102 : 121 | 山東高速 | 負(fù) | -19 | 輸 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青島國信制藥 | 負(fù) | -28 | 輸 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 北京北汽 | 80 : 93 | 天津先行者 | 勝 | -13 | 贏 | 173 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,天津先行者勝 3 場,負(fù) 7 場,勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!