【賽事名稱】奧斯特羅VS托倫
【聯(lián)賽名稱】波蘭甲
【開賽時(shí)間】2025-03-16 01:00
北京時(shí)間2025-03-16 01:00,波蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——奧斯特羅迎戰(zhàn)托倫。【奧斯特羅vs托倫直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛波蘭甲的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【奧斯特羅vs托倫直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了奧斯特羅近期賽程、托倫近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他波蘭甲比賽直播、波蘭甲回放、波蘭甲集錦、波蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)奧斯特魯夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
托倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭甲 | 2024-11-08 | 奧斯特羅 | 83 : 90 | 托倫 | 負(fù) | -7 | 輸 | 173 | 小 |
波蘭甲 | 2024-02-10 | 托倫 | 80 : 98 | 奧斯特羅 | 勝 | -18 | 贏 | 178 | 大 |
波蘭甲 | 2023-10-30 | 奧斯特羅 | 76 : 57 | 托倫 | 勝 | 19 | 贏 | 133 | 大 |
波蘭甲 | 2023-01-30 | 托倫 | 58 : 90 | 奧斯特羅 | 勝 | -32 | 贏 | 148 | 大 |
兩隊(duì)近 4 場(chǎng)交鋒,區(qū)奧斯特魯夫勝 3 場(chǎng),負(fù) 1 場(chǎng),勝率: 75% ,贏率: 75% ,大率: 75%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭甲 | 2024-12-23 | 斯拉斯克 | 81 : 88 | 奧斯特羅 | 勝 | -7 | 贏 | 169 | 大 |
波蘭甲 | 2024-12-14 | 奧斯特羅 | 91 : 79 | 阿爾卡格丁尼亞 | 勝 | 12 | 贏 | 170 | 大 |
波蘭甲 | 2024-12-08 | Gtk格利維采 | 97 : 85 | 奧斯特羅 | 負(fù) | 12 | 輸 | 182 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-30 | 瓦布希克 | 70 : 80 | 奧斯特羅 | 勝 | -10 | 贏 | 150 | 大 |
波蘭甲 | 2024-11-16 | 華沙萊吉亞 | 90 : 75 | 奧斯特羅 | 負(fù) | 15 | 輸 | 165 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-08 | 奧斯特羅 | 83 : 90 | 托倫 | 負(fù) | -7 | 輸 | 173 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-03 | 昂維厄 | 87 : 85 | 奧斯特羅 | 負(fù) | 2 | 輸 | 172 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-26 | 奧斯特羅 | 81 : 96 | 特里弗索波特 | 負(fù) | -15 | 輸 | 177 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-21 | 奧斯特羅 | 73 : 79 | 斯波尼亞 | 負(fù) | -6 | 輸 | 152 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-11 | 恩尼加斯扎尼 | 66 : 70 | 奧斯特羅 | 勝 | -4 | 贏 | 136 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,區(qū)奧斯特魯夫勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭甲 | 2024-12-23 | Gtk格利維采 | 92 : 91 | 托倫 | 負(fù) | 1 | 輸 | 183 | 小 |
波蘭甲 | 2024-12-13 | 托倫 | 63 : 77 | 瓦布希克 | 負(fù) | -14 | 輸 | 140 | 小 |
波蘭甲 | 2024-12-07 | 托倫 | 77 : 82 | 華沙萊吉亞 | 負(fù) | -5 | 輸 | 159 | 小 |
波蘭甲 | 2024-12-02 | 托倫 | 68 : 75 | 特里弗索波特 | 負(fù) | -7 | 輸 | 143 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-17 | 托倫 | 66 : 83 | 昂維厄 | 負(fù) | -17 | 輸 | 149 | 小 |
波蘭甲 | 2024-11-08 | 奧斯特羅 | 83 : 90 | 托倫 | 勝 | -7 | 贏 | 173 | 大 |
波蘭甲 | 2024-11-02 | 托倫 | 79 : 67 | 斯波尼亞 | 勝 | 12 | 贏 | 146 | 大 |
波蘭甲 | 2024-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 96 : 78 | 托倫 | 負(fù) | 18 | 輸 | 174 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-22 | 華斯基 | 94 : 90 | 托倫 | 負(fù) | 4 | 輸 | 184 | 小 |
波蘭甲 | 2024-10-10 | 托倫 | 79 : 68 | 斯特梅特綠山城 | 勝 | 11 | 贏 | 147 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,托倫勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 20 | 10 | 86.13 | 80.87 | 3 | 67% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!