【賽事名稱】獨(dú)行俠VS76人
【聯(lián)賽名稱】NBA
【開賽時(shí)間】2025-03-17 01:00
北京時(shí)間2025-03-17 01:00,NBA的一場精彩對決即將上演——獨(dú)行俠迎戰(zhàn)76人。【獨(dú)行俠vs76人直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛NBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【獨(dú)行俠vs76人直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了獨(dú)行俠近期賽程、76人近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-05 | 獨(dú)行俠 | 116 : 118 | 76人 | 負(fù) | -2 | 輸 | 234 | 小 |
NBA | 2024-03-04 | 76人 | 120 : 116 | 獨(dú)行俠 | 負(fù) | 4 | 輸 | 236 | 小 |
NBA | 2024-02-06 | 獨(dú)行俠 | 118 : 102 | 76人 | 勝 | 16 | 贏 | 220 | 大 |
夏季聯(lián)賽 | 2023-07-11 | 76人 | 103 : 111 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -8 | 贏 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 獨(dú)行俠 | 108 : 116 | 76人 | 負(fù) | -8 | 輸 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-03 | 76人 | 126 : 133 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -7 | 贏 | 259 | 大 |
兩隊(duì)近 6 場交鋒,達(dá)拉斯獨(dú)行俠勝 3 場,負(fù) 3 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 獨(dú)行俠 | 99 : 107 | 湖人 | 負(fù) | -8 | 輸 | 206 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 獨(dú)行俠 | 102 : 126 | 勇士 | 負(fù) | -24 | 輸 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 鵜鶘 | 103 : 111 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -8 | 贏 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 熱火 | 113 : 118 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -5 | 贏 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -4 | 贏 | 218 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 國王 | 129 : 128 | 獨(dú)行俠 | 負(fù) | 1 | 輸 | 257 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 火箭 | 105 : 116 | 獨(dú)行俠 | 勝 | -11 | 贏 | 221 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 獨(dú)行俠 | 127 : 120 | 凱爾特人 | 勝 | 7 | 贏 | 247 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 獨(dú)行俠 | 116 : 118 | 76人 | 負(fù) | -2 | 輸 | 234 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 獨(dú)行俠 | 101 : 144 | 騎士 | 負(fù) | -43 | 輸 | 245 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,達(dá)拉斯獨(dú)行俠勝 5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 負(fù) | 32 | 輸 | 252 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 籃網(wǎng) | 105 : 103 | 76人 | 負(fù) | 2 | 輸 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凱爾特人 | 124 : 104 | 76人 | 負(fù) | 20 | 輸 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 76人 | 96 : 100 | 籃網(wǎng) | 負(fù) | -4 | 輸 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 猛龍 | 106 : 103 | 76人 | 負(fù) | 3 | 輸 | 209 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 負(fù) | -8 | 輸 | 262 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 76人 | 112 : 125 | 活塞 | 負(fù) | -13 | 輸 | 237 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 熱火 | 108 : 101 | 76人 | 負(fù) | 7 | 輸 | 209 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 獨(dú)行俠 | 116 : 118 | 76人 | 勝 | -2 | 贏 | 234 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凱爾特人 | 118 : 110 | 76人 | 負(fù) | 8 | 輸 | 228 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,費(fèi)城76人勝 1 場,負(fù) 9 場,勝率: 10% ,贏率: 10% ,大率: 10%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!