【賽事名稱(chēng)】馬刺VS鵜鶘
【聯(lián)賽名稱(chēng)】NBA
【開(kāi)賽時(shí)間】2025-03-16 08:30
北京時(shí)間2025-03-16 08:30,NBA的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——馬刺迎戰(zhàn)鵜鶘。【馬刺vs鵜鶘直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)NBA的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【馬刺vs鵜鶘直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了馬刺近期賽程、鵜鶘近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 馬刺 | 103 : 109 | 鵜鶘 | 負(fù) | -6 | 輸 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 馬刺 | 96 : 114 | 鵜鶘 | 負(fù) | -18 | 輸 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 鵜鶘 | 116 : 121 | 馬刺 | 勝 | -5 | 贏 | 237 | 大 |
夏季聯(lián)賽 | 2024-07-17 | 鵜鶘 | 85 : 90 | 馬刺 | 勝 | -5 | 贏 | 175 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 馬刺 | 111 : 109 | 鵜鶘 | 勝 | 2 | 贏 | 220 | 大 |
NBA | 2024-02-03 | 鵜鶘 | 114 : 113 | 馬刺 | 負(fù) | 1 | 輸 | 227 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 鵜鶘 | 146 : 110 | 馬刺 | 負(fù) | 36 | 輸 | 256 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 馬刺 | 106 : 121 | 鵜鶘 | 負(fù) | -15 | 輸 | 227 | 小 |
NBA | 2023-03-22 | 馬刺 | 84 : 119 | 鵜鶘 | 負(fù) | -35 | 輸 | 203 | 小 |
兩隊(duì)近 9 場(chǎng)交鋒,圣安東尼奧馬刺勝 3 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 33% ,贏率: 33% ,大率: 33%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 馬刺 | 103 : 109 | 鵜鶘 | 負(fù) | -6 | 輸 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 馬刺 | 96 : 114 | 鵜鶘 | 負(fù) | -18 | 輸 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 125 : 110 | 馬刺 | 負(fù) | 15 | 輸 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 太陽(yáng) | 109 : 120 | 馬刺 | 勝 | -11 | 贏 | 229 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 馬刺 | 103 : 116 | 凱爾特人 | 負(fù) | -13 | 輸 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 馬刺 | 131 : 121 | 奇才 | 勝 | 10 | 贏 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 馬刺 | 111 : 112 | 魔術(shù) | 負(fù) | -1 | 輸 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 馬刺 | 116 : 117 | 黃蜂 | 負(fù) | -1 | 輸 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 馬刺 | 126 : 125 | 老鷹 | 勝 | 1 | 贏 | 251 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 馬刺 | 109 : 128 | 灰熊 | 負(fù) | -19 | 輸 | 237 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,圣安東尼奧馬刺勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 馬刺 | 103 : 109 | 鵜鶘 | 勝 | -6 | 贏 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 馬刺 | 96 : 114 | 鵜鶘 | 勝 | -18 | 贏 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 鵜鶘 | 103 : 111 | 獨(dú)行俠 | 負(fù) | -8 | 輸 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 國(guó)王 | 133 : 140 | 鵜鶘 | 勝 | -7 | 贏 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 國(guó)王 | 119 : 111 | 鵜鶘 | 負(fù) | 8 | 輸 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鵜鶘 | 101 : 137 | 雷霆 | 負(fù) | -36 | 輸 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鵜鶘 | 118 : 123 | 國(guó)王 | 負(fù) | -5 | 輸 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鵜鶘 | 119 : 144 | 掘金 | 負(fù) | -25 | 輸 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鵜鶘 | 113 : 125 | 掘金 | 負(fù) | -12 | 輸 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凱爾特人 | 118 : 116 | 鵜鶘 | 負(fù) | 2 | 輸 | 234 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,新奧爾良鵜鶘勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶(hù)收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!