【賽事名稱】索斯諾維茨女籃VS華沙普隆尼亞女籃
【聯(lián)賽名稱】波女聯(lián)
【開賽時間】2025-02-16 00:00
北京時間2025-02-16 00:00,波女聯(lián)的一場精彩對決即將上演——索斯諾維茨女籃迎戰(zhàn)華沙普隆尼亞女籃。【索斯諾維茨女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛波女聯(lián)的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【索斯諾維茨女籃vs華沙普隆尼亞女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了索斯諾維茨女籃近期賽程、華沙普隆尼亞女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他波女聯(lián)比賽直播、波女聯(lián)回放、波女聯(lián)集錦、波女聯(lián)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
索斯諾維茨女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
華沙普隆尼亞女籃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女聯(lián) | 2024-11-24 | 索斯諾維茨女籃 | 72 : 64 | 華沙普隆尼亞女籃 | 勝 | 8 | 贏 | 136 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-01-15 | 索斯諾維茨女籃 | 86 : 81 | 華沙普隆尼亞女籃 | 勝 | 5 | 贏 | 167 | 大 |
波女聯(lián) | 2023-11-16 | 華沙普隆尼亞女籃 | 52 : 95 | 索斯諾維茨女籃 | 勝 | -43 | 贏 | 147 | 大 |
兩隊(duì)近 3 場交鋒,索斯諾維茨女籃勝 3 場,負(fù) 0 場,勝率: 100% ,贏率: 100% ,大率: 100%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐女杯 | 2024-12-20 | 昂熱女籃 | 90 : 88 | 索斯諾維茨女籃 | 負(fù) | 2 | 輸 | 178 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-15 | 索斯諾維茨女籃 | 62 : 78 | 波茲南女籃 | 負(fù) | -16 | 輸 | 140 | 小 |
歐女杯 | 2024-12-12 | 索斯諾維茨女籃 | 60 : 86 | 昂熱女籃 | 負(fù) | -26 | 輸 | 146 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-08 | 托倫女籃 | 81 : 77 | 索斯諾維茨女籃 | 負(fù) | 4 | 輸 | 158 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-01 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 61 : 75 | 索斯諾維茨女籃 | 勝 | -14 | 贏 | 136 | 大 |
歐女杯 | 2024-11-29 | 薩沙里女籃 | 74 : 83 | 索斯諾維茨女籃 | 勝 | -9 | 贏 | 157 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-11-24 | 索斯諾維茨女籃 | 72 : 64 | 華沙普隆尼亞女籃 | 勝 | 8 | 贏 | 136 | 大 |
歐女杯 | 2024-11-22 | 里加女籃 | 56 : 81 | 索斯諾維茨女籃 | 勝 | -25 | 贏 | 137 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-11-17 | 索斯諾維茨女籃 | 82 : 77 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 勝 | 5 | 贏 | 159 | 大 |
歐女杯 | 2024-10-31 | 索斯諾維茨女籃 | 81 : 79 | 梅赫倫女籃 | 勝 | 2 | 贏 | 160 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,索斯諾維茨女籃勝 6 場,負(fù) 4 場,勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女聯(lián) | 2024-12-16 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 89 | 阿迪高女籃 | 負(fù) | -13 | 輸 | 165 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-12-09 | 波茲南女籃 | 79 : 63 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 16 | 輸 | 142 | 小 |
歐女聯(lián) | 2024-12-07 | 華沙普隆尼亞女籃 | 114 : 67 | 弗蘭科夫斯克女籃 | 勝 | 47 | 贏 | 181 | 大 |
歐女聯(lián) | 2024-12-05 | 尼昂女籃 | 79 : 82 | 華沙普隆尼亞女籃 | 勝 | -3 | 贏 | 161 | 大 |
波女聯(lián) | 2024-12-01 | 華沙普隆尼亞女籃 | 76 : 93 | 托倫女籃 | 負(fù) | -17 | 輸 | 169 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-11-24 | 索斯諾維茨女籃 | 72 : 64 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 8 | 輸 | 136 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-11-19 | 華沙普隆尼亞女籃 | 53 : 71 | 弗羅茨瓦夫女籃 | 負(fù) | -18 | 輸 | 124 | 小 |
歐女聯(lián) | 2024-11-09 | 奧斯特拉瓦女籃 | 75 : 70 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 5 | 輸 | 145 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-27 | 華沙普隆尼亞女籃 | 72 : 86 | 吉達(dá)尼亞女籃 | 負(fù) | -14 | 輸 | 158 | 小 |
波女聯(lián) | 2024-10-20 | 波爾科維塞女籃 | 79 : 67 | 華沙普隆尼亞女籃 | 負(fù) | 12 | 輸 | 146 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,華沙普隆尼亞女籃勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 20 | 11 | 9 | 71.65 | 73.35 | 6 | 55% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 20 | 5 | 15 | 66.6 | 78.55 | 0 | 9 | 25% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!