【賽事名稱】茨城機(jī)器人VS佐賀氣球人
【聯(lián)賽名稱】日籃B1
【開(kāi)賽時(shí)間】2025-01-11 17:00
北京時(shí)間2025-01-11 17:00,日籃B1的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——茨城機(jī)器人迎戰(zhàn)佐賀氣球人。【茨城機(jī)器人vs佐賀氣球人直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)日籃B1的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【茨城機(jī)器人vs佐賀氣球人直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了茨城機(jī)器人近期賽程、佐賀氣球人近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日籃B1比賽直播、日籃B1回放、日籃B1集錦、日籃B1賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城機(jī)器人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佐賀氣球人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2023-12-10 | 茨城機(jī)器人 | 68 : 81 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | -13 | 輸 | 149 | 小 |
日籃B1 | 2023-12-09 | 茨城機(jī)器人 | 72 : 74 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | -2 | 輸 | 146 | 小 |
兩隊(duì)近 2 場(chǎng)交鋒,茨城機(jī)器人勝 0 場(chǎng),負(fù) 2 場(chǎng),勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 91 : 75 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | 16 | 輸 | 166 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 茨城機(jī)器人 | 60 : 78 | 北海道風(fēng)神 | 負(fù) | -18 | 輸 | 138 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 仙臺(tái)89人 | 69 : 78 | 茨城機(jī)器人 | 勝 | -9 | 贏 | 147 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 仙臺(tái)89人 | 67 : 84 | 茨城機(jī)器人 | 勝 | -17 | 贏 | 151 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 茨城機(jī)器人 | 46 : 61 | 秋田北部喜悅 | 負(fù) | -15 | 輸 | 107 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 茨城機(jī)器人 | 93 : 81 | 滋賀湖 | 勝 | 12 | 贏 | 174 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 茨城機(jī)器人 | 93 : 66 | 滋賀湖 | 勝 | 27 | 贏 | 159 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 大阪七福神 | 74 : 71 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | 3 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-30 | 大阪七福神 | 82 : 77 | 茨城機(jī)器人 | 負(fù) | 5 | 輸 | 159 | 小 |
日籃B1 | 2024-11-10 | 茨城機(jī)器人 | 54 : 83 | 澀谷太陽(yáng)搖滾 | 負(fù) | -29 | 輸 | 137 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,茨城機(jī)器人勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日籃B1 | 2024-12-21 | 佐賀氣球人 | 85 : 72 | 仙臺(tái)89人 | 勝 | 13 | 贏 | 157 | 大 |
日籃B1 | 2024-12-18 | 佐賀氣球人 | 68 : 77 | 大阪七福神 | 負(fù) | -9 | 輸 | 145 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-15 | 廣島蜻蜓 | 79 : 74 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 5 | 輸 | 153 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-14 | 廣島蜻蜓 | 95 : 91 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 4 | 輸 | 186 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-11 | 佐賀氣球人 | 55 : 85 | 島根魔術(shù) | 負(fù) | -30 | 輸 | 140 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-08 | 佐賀氣球人 | 74 : 86 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -12 | 輸 | 160 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-07 | 佐賀氣球人 | 70 : 84 | 群馬雷鶴 | 負(fù) | -14 | 輸 | 154 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-02 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 93 : 78 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 15 | 輸 | 171 | 小 |
日籃B1 | 2024-12-01 | 長(zhǎng)崎維爾卡 | 51 : 80 | 佐賀氣球人 | 勝 | -29 | 贏 | 131 | 大 |
日籃B1 | 2024-11-12 | 琉球黃金帝王 | 73 : 67 | 佐賀氣球人 | 負(fù) | 6 | 輸 | 140 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,佐賀氣球人勝 2 場(chǎng),負(fù) 8 場(chǎng),勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!