【賽事名稱】拉普阿VSKTP
【聯(lián)賽名稱】芬蘭甲
【開賽時(shí)間】2025-01-18 23:00
北京時(shí)間2025-01-18 23:00,芬蘭甲的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——拉普阿迎戰(zhàn)KTP。【拉普阿vsKTP直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛芬蘭甲的球迷們來說,這無疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【拉普阿vsKTP直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了拉普阿近期賽程、KTP近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他芬蘭甲比賽直播、芬蘭甲回放、芬蘭甲集錦、芬蘭甲賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
KTP籃球會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 負(fù) | -15 | 輸 | 145 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-03-23 | KTP | 74 : 83 | 拉普阿 | 勝 | -9 | 贏 | 157 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-02-17 | 拉普阿 | 82 : 80 | KTP | 勝 | 2 | 贏 | 162 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-01-06 | 拉普阿 | 65 : 74 | KTP | 負(fù) | -9 | 輸 | 139 | 小 |
芬蘭甲 | 2023-11-04 | KTP | 83 : 79 | 拉普阿 | 負(fù) | 4 | 輸 | 162 | 小 |
兩隊(duì)近 5 場(chǎng)交鋒,拉普阿勝 2 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | 拉普阿 | 72 : 99 | BC諾基亞 | 負(fù) | -27 | 輸 | 171 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 卡塔查 | 86 : 69 | 拉普阿 | 負(fù) | 17 | 輸 | 155 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | 拉普阿 | 61 : 88 | 考哈約恩 | 負(fù) | -27 | 輸 | 149 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-06 | 沙龍維爾帕斯 | 81 : 79 | 拉普阿 | 負(fù) | 2 | 輸 | 160 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 拉普阿 | 76 : 81 | 科沃特 | 負(fù) | -5 | 輸 | 157 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 負(fù) | -15 | 輸 | 145 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | 漢卡 | 84 : 67 | 拉普阿 | 負(fù) | 17 | 輸 | 151 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 負(fù) | -25 | 輸 | 167 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫爾辛基海鷗 | 負(fù) | -15 | 輸 | 199 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | BC諾基亞 | 78 : 64 | 拉普阿 | 負(fù) | 14 | 輸 | 142 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,拉普阿勝 0 場(chǎng),負(fù) 10 場(chǎng),勝率: 0% ,贏率: 0% ,大率: 0%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 負(fù) | -18 | 輸 | 194 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-19 | 沙龍維爾帕斯 | 98 : 83 | KTP | 負(fù) | 15 | 輸 | 181 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-15 | KTP | 87 : 98 | 科沃特 | 負(fù) | -11 | 輸 | 185 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-07 | KTP | 70 : 76 | 野牛 | 負(fù) | -6 | 輸 | 146 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-12-04 | 漢卡 | 96 : 92 | KTP | 負(fù) | 4 | 輸 | 188 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-30 | 拉普阿 | 65 : 80 | KTP | 勝 | -15 | 贏 | 145 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-16 | KTP | 88 : 99 | 赫爾辛基海鷗 | 負(fù) | -11 | 輸 | 187 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-13 | BC諾基亞 | 77 : 81 | KTP | 勝 | -4 | 贏 | 158 | 大 |
芬蘭甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 負(fù) | -2 | 輸 | 180 | 小 |
芬蘭甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 勝 | -18 | 贏 | 140 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,KTP籃球會(huì)勝 3 場(chǎng),負(fù) 7 場(chǎng),勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!