制服丝袜无码中文字幕第1页,五月丁香综合激情六月久久,狠狠爱无码一区二区三区www,中文字幕av免费无码久久

2024-12-14 15:05:40

日女秋季杯 2024-12-14 14:00 愛信飛翼女籃 VS 豐田羚羊女籃

當(dāng)前位置: 直播WNBA > 籃球直播 > 日女秋季杯直播愛信飛翼女籃 VS 豐田羚羊女籃直播
愛信飛翼女籃 愛信飛翼女籃
日女秋季杯
58  :   56
12-14 14:00
豐田羚羊女籃 豐田羚羊女籃

【賽事名稱】愛信飛翼女籃VS豐田羚羊女籃

【聯(lián)賽名稱】日女秋季杯

【開賽時(shí)間】2024-12-14 14:00

北京時(shí)間2024-12-14 14:00,日女秋季杯的一場精彩對決即將上演——愛信飛翼女籃迎戰(zhàn)豐田羚羊女籃。【愛信飛翼女籃vs豐田羚羊女籃直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛日女秋季杯的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【愛信飛翼女籃vs豐田羚羊女籃直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了愛信飛翼女籃近期賽程、豐田羚羊女籃近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他日女秋季杯比賽直播、日女秋季杯回放、日女秋季杯集錦、日女秋季杯賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析

對陣 1 2 3 4 全場 勝負(fù)
愛信飛翼女籃 愛信飛翼女籃 21 11 14 12 58
豐田羚羊女籃 豐田羚羊女籃 16 17 10 13 56 負(fù)

歷史交鋒

  • 全部賽事
  • 主客相同
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
日女秋季杯 2024-12-14 豐田羚羊女籃 56 : 58 愛信飛翼女籃 -2 114
日女甲 2024-11-24 愛信飛翼女籃 53 : 61 豐田羚羊女籃 負(fù) -8 114
日女甲 2024-11-23 愛信飛翼女籃 47 : 71 豐田羚羊女籃 負(fù) -24 118
日女甲 2023-11-05 豐田羚羊女籃 96 : 66 愛信飛翼女籃 負(fù) 30 162
日女甲 2023-11-04 豐田羚羊女籃 81 : 65 愛信飛翼女籃 負(fù) 16 146
日女甲 2023-01-03 愛信飛翼女籃 53 : 83 豐田羚羊女籃 負(fù) -30 136
日女甲 2023-01-02 愛信飛翼女籃 51 : 77 豐田羚羊女籃 負(fù) -26 128

兩隊(duì)近 7 場交鋒,愛信飛翼女籃1 場,負(fù) 6 場,勝率: 14% ,贏率: 14% ,大率: 14%

近期戰(zhàn)績

愛信飛翼女籃 愛信飛翼女籃近期戰(zhàn)績統(tǒng)計(jì)
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
日女秋季杯 2024-12-15 愛信飛翼女籃 55 : 65 富士通紅浪女籃 負(fù) -10 120
日女秋季杯 2024-12-14 豐田羚羊女籃 56 : 58 愛信飛翼女籃 -2 114
日女秋季杯 2024-12-12 香頌?zāi)g(shù)女籃 56 : 60 愛信飛翼女籃 -4 116
日女甲 2024-12-08 愛信飛翼女籃 51 : 67 富士通紅浪女籃 負(fù) -16 118
日女甲 2024-12-07 愛信飛翼女籃 45 : 88 富士通紅浪女籃 負(fù) -43 133
日女秋季杯 2024-12-01 三菱電機(jī)女籃 55 : 67 愛信飛翼女籃 -12 122
日本皇后杯 2024-11-30 武庫川女子大學(xué)女籃 44 : 81 愛信飛翼女籃 -37 125
日女甲 2024-11-24 愛信飛翼女籃 53 : 61 豐田羚羊女籃 負(fù) -8 114
日女甲 2024-11-23 愛信飛翼女籃 47 : 71 豐田羚羊女籃 負(fù) -24 118
日女甲 2024-11-17 日本能源太陽花女籃 64 : 73 愛信飛翼女籃 -9 137

兩隊(duì)近 10 場交鋒,愛信飛翼女籃5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%

豐田羚羊女籃 豐田羚羊女籃近期戰(zhàn)績統(tǒng)計(jì)
  1. 全場
  2. 半場
賽事 比賽時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 勝負(fù) 分差 走勢 總分 走勢
日女秋季杯 2024-12-14 豐田羚羊女籃 56 : 58 愛信飛翼女籃 負(fù) -2 114
日女秋季杯 2024-12-12 豐田羚羊女籃 73 : 62 日本能源太陽花女籃 11 135
日女甲 2024-12-08 日本能源太陽花女籃 69 : 58 豐田羚羊女籃 負(fù) 11 127
日女甲 2024-12-07 日本能源太陽花女籃 64 : 49 豐田羚羊女籃 負(fù) 15 113
日本皇后杯 2024-12-01 豐田羚羊女籃 77 : 51 山形銀行女籃 26 128
日女甲 2024-11-24 愛信飛翼女籃 53 : 61 豐田羚羊女籃 -8 114
日女甲 2024-11-23 愛信飛翼女籃 47 : 71 豐田羚羊女籃 -24 118
日女甲 2024-11-17 日立美洲獅女籃 56 : 68 豐田羚羊女籃 -12 124
日女甲 2024-11-16 日立美洲獅女籃 74 : 89 豐田羚羊女籃 -15 163
日女甲 2024-11-10 豐田羚羊女籃 61 : 55 香頌?zāi)g(shù)女籃 6 116

兩隊(duì)近 10 場交鋒,豐田羚羊女籃7 場,負(fù) 3 場,勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%

聯(lián)賽積分

愛信飛翼女籃精彩集錦
豐田羚羊女籃精彩集錦
愛信飛翼女籃精彩回放
豐田羚羊女籃精彩回放
掃碼下載