【賽事名稱】長(zhǎng)沙灣田勇勝VS香港金牛
【聯(lián)賽名稱】NBL(中)
【開(kāi)賽時(shí)間】2024-09-06 19:30
北京時(shí)間2024-09-06 19:30,NBL(中)的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——長(zhǎng)沙灣田勇勝迎戰(zhàn)香港金牛。【長(zhǎng)沙灣田勇勝vs香港金牛直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)NBL(中)的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【長(zhǎng)沙灣田勇勝vs香港金牛直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了長(zhǎng)沙灣田勇勝近期賽程、香港金牛近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBL(中)比賽直播、NBL(中)回放、NBL(中)集錦、NBL(中)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 16 | 20 | 24 | 20 | 80 | 負(fù) |
香港金牛 | 33 | 23 | 24 | 18 | 98 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 負(fù) | 18 | 輸 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -13 | 贏 | 167 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 86 : 101 | 香港金牛 | 負(fù) | -15 | 輸 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 78 : 102 | 香港金牛 | 負(fù) | -24 | 輸 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 92 : 100 | 香港金牛 | 負(fù) | -8 | 輸 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-25 | 香港金牛 | 103 : 99 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 負(fù) | 4 | 輸 | 202 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 香港金牛 | 88 : 99 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -11 | 贏 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-06-23 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 87 : 91 | 香港金牛 | 負(fù) | -4 | 輸 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-24 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 115 : 102 | 香港金牛 | 勝 | 13 | 贏 | 217 | 大 |
NBL(中) | 2023-07-26 | 香港金牛 | 100 : 128 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -28 | 贏 | 228 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,長(zhǎng)沙灣田勇勝勝 4 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 負(fù) | 18 | 輸 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -13 | 贏 | 167 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 86 : 101 | 香港金牛 | 負(fù) | -15 | 輸 | 187 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 78 : 102 | 香港金牛 | 負(fù) | -24 | 輸 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 108 : 102 | 江蘇湯溝國(guó)藏 | 勝 | 6 | 贏 | 210 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江蘇湯溝國(guó)藏 | 93 : 124 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -31 | 贏 | 217 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 江西贛馳 | 98 : 110 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -12 | 贏 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 98 : 95 | 武漢錕鵬 | 勝 | 3 | 贏 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 河南賒店老酒 | 86 : 113 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | -27 | 贏 | 199 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 85 : 87 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 負(fù) | -2 | 輸 | 172 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,長(zhǎng)沙灣田勇勝勝 6 場(chǎng),負(fù) 4 場(chǎng),勝率: 60% ,贏率: 60% ,大率: 60%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 勝 | 14 | 贏 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 勝 | -11 | 贏 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 勝 | -9 | 贏 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 勝 | 23 | 贏 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 負(fù) | -10 | 輸 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 勝 | 18 | 贏 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 負(fù) | -13 | 輸 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 86 : 101 | 香港金牛 | 勝 | -15 | 贏 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 長(zhǎng)沙灣田勇勝 | 78 : 102 | 香港金牛 | 勝 | -24 | 贏 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西贛馳 | 勝 | 18 | 贏 | 182 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,香港金牛勝 8 場(chǎng),負(fù) 2 場(chǎng),勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 14 | 8 | 114 | 110.4 | 0 | 4 | 63.6% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!