【賽事名稱】猛龍VS騎士
【聯(lián)賽名稱】NBA
【開賽時(shí)間】2024-10-24 07:30
北京時(shí)間2024-10-24 07:30,NBA的一場精彩對決即將上演——猛龍迎戰(zhàn)騎士。【猛龍vs騎士直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛NBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【猛龍vs騎士直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了猛龍近期賽程、騎士近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
多倫多猛龍 | 32 | 17 | 30 | 27 | 106 | 負(fù) |
克利夫蘭騎士 | 33 | 36 | 36 | 31 | 136 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 猛龍 | 108 : 122 | 騎士 | 負(fù) | -14 | 輸 | 230 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 騎士 | 136 : 106 | 猛龍 | 負(fù) | 30 | 輸 | 242 | 小 |
NBA | 2024-02-11 | 騎士 | 119 : 95 | 猛龍 | 負(fù) | 24 | 輸 | 214 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 騎士 | 121 : 124 | 猛龍 | 勝 | -3 | 贏 | 245 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 猛龍 | 102 : 105 | 騎士 | 負(fù) | -3 | 輸 | 207 | 小 |
夏季聯(lián)賽 | 2023-07-10 | 猛龍 | 76 : 99 | 騎士 | 負(fù) | -23 | 輸 | 175 | 小 |
NBA | 2023-02-27 | 猛龍 | 93 : 118 | 騎士 | 負(fù) | -25 | 輸 | 211 | 小 |
兩隊(duì)近 7 場交鋒,多倫多猛龍勝 1 場,負(fù) 6 場,勝率: 14% ,贏率: 14% ,大率: 14%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 猛龍 | 125 : 139 | 尼克斯 | 負(fù) | -14 | 輸 | 264 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龍 | 負(fù) | 4 | 輸 | 224 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 籃網(wǎng) | 101 : 94 | 猛龍 | 負(fù) | 7 | 輸 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龍 | 負(fù) | 1 | 輸 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龍 | 104 : 114 | 熱火 | 負(fù) | -10 | 輸 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龍 | 負(fù) | 5 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 獨(dú)行俠 | 125 : 118 | 猛龍 | 負(fù) | 7 | 輸 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龍 | 負(fù) | 37 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龍 | 勝 | -11 | 贏 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 熱火 | 116 : 119 | 猛龍 | 勝 | -3 | 贏 | 235 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,多倫多猛龍勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 爵士 | 113 : 124 | 騎士 | 勝 | -11 | 贏 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 騎士 | 勝 | -27 | 贏 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 騎士 | 勝 | -23 | 贏 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 騎士 | 130 : 101 | 籃網(wǎng) | 勝 | 29 | 贏 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 騎士 | 勝 | -10 | 贏 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 騎士 | 113 : 122 | 熱火 | 負(fù) | -9 | 輸 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 騎士 | 116 : 102 | 黃蜂 | 勝 | 14 | 贏 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 掘金 | 114 : 126 | 騎士 | 勝 | -12 | 贏 | 240 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 騎士 | 勝 | -31 | 贏 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凱爾特人 | 111 : 115 | 騎士 | 勝 | -4 | 贏 | 226 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,克利夫蘭騎士勝 9 場,負(fù) 1 場,勝率: 90% ,贏率: 90% ,大率: 90%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!