【賽事名稱】公牛VS凱爾特人
【聯(lián)賽名稱】NBA
【開賽時(shí)間】2024-11-30 09:00
北京時(shí)間2024-11-30 09:00,NBA的一場(chǎng)精彩對(duì)決即將上演——公牛迎戰(zhàn)凱爾特人。【公牛vs凱爾特人直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對(duì)于熱愛(ài)NBA的球迷們來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的盛宴。為避免錯(cuò)過(guò)【公牛vs凱爾特人直播】,建議您提前收藏本頁(yè)面。本站還特意為您匯總了公牛近期賽程、凱爾特人近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對(duì)陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場(chǎng) | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛 | 30 | 37 | 29 | 33 | 129 | 負(fù) |
波士頓凱爾特人 | 39 | 28 | 29 | 42 | 138 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凱爾特人 | 123 : 98 | 公牛 | 負(fù) | 25 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凱爾特人 | 勝 | 9 | 贏 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凱爾特人 | 138 : 129 | 公牛 | 負(fù) | 9 | 輸 | 267 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 凱爾特人 | 124 : 113 | 公牛 | 負(fù) | 11 | 輸 | 237 | 小 |
NBA | 2024-02-23 | 凱爾特人 | 129 : 112 | 公牛 | 負(fù) | 17 | 輸 | 241 | 小 |
NBA | 2023-11-29 | 公牛 | 97 : 124 | 凱爾特人 | 負(fù) | -27 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 99 : 107 | 凱爾特人 | 負(fù) | -8 | 輸 | 206 | 小 |
兩隊(duì)近 7 場(chǎng)交鋒,芝加哥公牛勝 1 場(chǎng),負(fù) 6 場(chǎng),勝率: 14% ,贏率: 14% ,大率: 14%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凱爾特人 | 123 : 98 | 公牛 | 負(fù) | 25 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凱爾特人 | 勝 | 9 | 贏 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龍 | 勝 | 1 | 贏 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黃蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 勝 | -14 | 贏 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 負(fù) | 8 | 輸 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 負(fù) | 9 | 輸 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 馬刺 | 勝 | 15 | 贏 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 籃網(wǎng) | 102 : 128 | 公牛 | 勝 | -26 | 贏 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凱爾特人 | 138 : 129 | 公牛 | 負(fù) | 9 | 輸 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔術(shù) | 負(fù) | -14 | 輸 | 252 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,芝加哥公牛勝 5 場(chǎng),負(fù) 5 場(chǎng),勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢(shì) | 總分 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凱爾特人 | 123 : 98 | 公牛 | 勝 | 25 | 贏 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凱爾特人 | 負(fù) | 9 | 輸 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凱爾特人 | 112 : 98 | 奇才 | 勝 | 14 | 贏 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凱爾特人 | 勝 | -24 | 贏 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凱爾特人 | 負(fù) | 6 | 輸 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凱爾特人 | 勝 | -6 | 贏 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凱爾特人 | 勝 | -10 | 贏 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 熱火 | 89 : 108 | 凱爾特人 | 勝 | -19 | 贏 | 197 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 凱爾特人 | 111 : 115 | 騎士 | 負(fù) | -4 | 輸 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 凱爾特人 | 138 : 129 | 公牛 | 勝 | 9 | 贏 | 267 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場(chǎng)交鋒,波士頓凱爾特人勝 7 場(chǎng),負(fù) 3 場(chǎng),勝率: 70% ,贏率: 70% ,大率: 70%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
本站所有直播信號(hào)和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號(hào)和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)通知我們,我們會(huì)第一時(shí)間處理,謝謝!