【賽事名稱】奇才VS公牛
【聯(lián)賽名稱】NBA
【開賽時間】2024-11-27 08:00
北京時間2024-11-27 08:00,NBA的一場精彩對決即將上演——奇才迎戰(zhàn)公牛。【奇才vs公牛直播】將準(zhǔn)時免費(fèi)在線放出,對于熱愛NBA的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【奇才vs公牛直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了奇才近期賽程、公牛近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBA比賽直播、NBA回放、NBA集錦、NBA賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
華盛頓奇才 | 29 | 18 | 34 | 27 | 108 | 負(fù) |
芝加哥公牛 | 21 | 40 | 35 | 31 | 127 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 負(fù) | 19 | 輸 | 235 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 公牛 | 129 : 127 | 奇才 | 負(fù) | 2 | 輸 | 256 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 奇才 | 107 : 105 | 公牛 | 勝 | 2 | 贏 | 212 | 大 |
NBA | 2024-03-17 | 奇才 | 98 : 127 | 公牛 | 負(fù) | -29 | 輸 | 225 | 小 |
夏季聯(lián)賽 | 2023-07-16 | 奇才 | 85 : 90 | 公牛 | 負(fù) | -5 | 輸 | 175 | 小 |
NBA | 2023-02-27 | 奇才 | 82 : 102 | 公牛 | 負(fù) | -20 | 輸 | 184 | 小 |
NBA | 2023-01-12 | 公牛 | 97 : 100 | 奇才 | 勝 | -3 | 贏 | 197 | 大 |
兩隊近 7 場交鋒,華盛頓奇才勝 2 場,負(fù) 5 場,勝率: 29% ,贏率: 29% ,大率: 29%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 奇才 | 101 : 112 | 雄鹿 | 負(fù) | -11 | 輸 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 黃蜂 | 114 : 123 | 奇才 | 勝 | -9 | 贏 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 凱爾特人 | 112 : 98 | 奇才 | 負(fù) | 14 | 輸 | 210 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 騎士 | 負(fù) | -10 | 輸 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 負(fù) | 28 | 輸 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 勝 | -9 | 贏 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 獨(dú)行俠 | 137 : 101 | 奇才 | 負(fù) | 36 | 輸 | 238 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 騎士 | 負(fù) | -31 | 輸 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 奇才 | 114 : 124 | 雄鹿 | 負(fù) | -10 | 輸 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 負(fù) | 25 | 輸 | 217 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,華盛頓奇才勝 2 場,負(fù) 8 場,勝率: 20% ,贏率: 20% ,大率: 20%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凱爾特人 | 123 : 98 | 公牛 | 負(fù) | 25 | 輸 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凱爾特人 | 勝 | 9 | 贏 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龍 | 勝 | 1 | 贏 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黃蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 勝 | -14 | 贏 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 負(fù) | 8 | 輸 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 負(fù) | 9 | 輸 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 馬刺 | 勝 | 15 | 贏 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 籃網(wǎng) | 102 : 128 | 公牛 | 勝 | -26 | 贏 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凱爾特人 | 138 : 129 | 公牛 | 負(fù) | 9 | 輸 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔術(shù) | 負(fù) | -14 | 輸 | 252 | 小 |
兩隊近 10 場交鋒,芝加哥公牛勝 5 場,負(fù) 5 場,勝率: 50% ,贏率: 50% ,大率: 50%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!