【賽事名稱】武漢錕鵬VS香港金牛
【聯賽名稱】NBL(中)
【開賽時間】2024-07-23 19:30
北京時間2024-07-23 19:30,NBL(中)的一場精彩對決即將上演——武漢錕鵬迎戰香港金牛?!疚錆h錕鵬vs香港金牛直播】將準時免費在線放出,對于熱愛NBL(中)的球迷們來說,這無疑是一場不容錯過的盛宴。為避免錯過【武漢錕鵬vs香港金牛直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了武漢錕鵬近期賽程、香港金牛近期賽程,以及兩隊之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBL(中)比賽直播、NBL(中)回放、NBL(中)集錦、NBL(中)賽程等相關視頻和數據。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢錕鵬 | 25 | 11 | 22 | 30 | 88 | 負 |
香港金牛 | 27 | 30 | 15 | 22 | 94 | 勝 |
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 香港金牛 | 94 : 85 | 武漢錕鵬 | 負 | 9 | 輸 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-23 | 香港金牛 | 94 : 88 | 武漢錕鵬 | 負 | 6 | 輸 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-16 | 武漢錕鵬 | 81 : 103 | 香港金牛 | 負 | -22 | 輸 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-21 | 武漢錕鵬 | 92 : 106 | 香港金牛 | 負 | -14 | 輸 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-27 | 香港金牛 | 101 : 99 | 武漢錕鵬 | 負 | 2 | 輸 | 200 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-28 | 武漢錕鵬 | 103 : 98 | 香港金牛 | 勝 | 5 | 贏 | 201 | 大 |
兩隊近 6 場交鋒,武漢錕鵬勝 1 場,負 5 場,勝率: 17% ,贏率: 17% ,大率: 17%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 香港金牛 | 94 : 85 | 武漢錕鵬 | 負 | 9 | 輸 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 長沙灣田勇勝 | 98 : 95 | 武漢錕鵬 | 負 | 3 | 輸 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 武漢錕鵬 | 98 : 105 | 廣西威壯 | 負 | -7 | 輸 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-11 | 武漢錕鵬 | 86 : 79 | 江西贛馳 | 勝 | 7 | 贏 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 武漢錕鵬 | 86 : 98 | 江蘇湯溝國藏 | 負 | -12 | 輸 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 合肥狂風峻茂 | 88 : 96 | 武漢錕鵬 | 勝 | -8 | 贏 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 石家莊翔籃 | 105 : 114 | 武漢錕鵬 | 勝 | -9 | 贏 | 219 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 武漢錕鵬 | 79 : 101 | 安徽文一 | 負 | -22 | 輸 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-28 | 武漢錕鵬 | 78 : 93 | 江西贛馳 | 負 | -15 | 輸 | 171 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-26 | 河南賒店老酒 | 68 : 102 | 武漢錕鵬 | 勝 | -34 | 贏 | 170 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,武漢錕鵬勝 4 場,負 6 場,勝率: 40% ,贏率: 40% ,大率: 40%
賽事 | 比賽時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 勝負 | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 勝 | 14 | 贏 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 勝 | -11 | 贏 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 勝 | -9 | 贏 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 勝 | 23 | 贏 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 負 | -10 | 輸 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 長沙灣田勇勝 | 勝 | 18 | 贏 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 長沙灣田勇勝 | 負 | -13 | 輸 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 長沙灣田勇勝 | 86 : 101 | 香港金牛 | 勝 | -15 | 贏 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 長沙灣田勇勝 | 78 : 102 | 香港金牛 | 勝 | -24 | 贏 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西贛馳 | 勝 | 18 | 贏 | 182 | 大 |
兩隊近 10 場交鋒,香港金牛勝 8 場,負 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 8 | 14 | 100.7 | 106.9 | 0 | 10 | 36.4% |
賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內容均來自互聯網,我們自身不提供任何直播信號和視頻內容,如有侵犯您的權益請通知我們,我們會第一時間處理,謝謝!