【賽事名稱】香港金牛VS合肥狂風(fēng)峻茂
【聯(lián)賽名稱】NBL(中)
【開賽時(shí)間】2024-07-21 19:30
北京時(shí)間2024-07-21 19:30,NBL(中)的一場精彩對決即將上演——香港金牛迎戰(zhàn)合肥狂風(fēng)峻茂?!鞠愀劢鹋s合肥狂風(fēng)峻茂直播】將準(zhǔn)時(shí)免費(fèi)在線放出,對于熱愛NBL(中)的球迷們來說,這無疑是一場不容錯(cuò)過的盛宴。為避免錯(cuò)過【香港金牛vs合肥狂風(fēng)峻茂直播】,建議您提前收藏本頁面。本站還特意為您匯總了香港金牛近期賽程、合肥狂風(fēng)峻茂近期賽程,以及兩隊(duì)之間的歷史交鋒記錄、賽程安排、排名和積分榜等信息,此外,您在本站還可以看到其他NBL(中)比賽直播、NBL(中)回放、NBL(中)集錦、NBL(中)賽程等相關(guān)視頻和數(shù)據(jù)。
對陣 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全場 | 勝負(fù) |
---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛 | 19 | 26 | 21 | 21 | 87 | 負(fù) |
合肥狂風(fēng)峻茂 | 28 | 17 | 24 | 23 | 92 | 勝 |
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-21 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 92 : 87 | 香港金牛 | 負(fù) | 5 | 輸 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-19 | 香港金牛 | 100 : 84 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 勝 | 16 | 贏 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2023-08-09 | 香港金牛 | 124 : 129 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 負(fù) | -5 | 輸 | 253 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-13 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 122 : 105 | 香港金牛 | 負(fù) | 17 | 輸 | 227 | 小 |
兩隊(duì)近 4 場交鋒,香港金牛勝 1 場,負(fù) 3 場,勝率: 25% ,贏率: 25% ,大率: 25%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 勝 | 14 | 贏 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 勝 | -11 | 贏 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 勝 | -9 | 贏 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 勝 | 23 | 贏 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 負(fù) | -10 | 輸 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 長沙灣田勇勝 | 勝 | 18 | 贏 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 長沙灣田勇勝 | 負(fù) | -13 | 輸 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 長沙灣田勇勝 | 86 : 101 | 香港金牛 | 勝 | -15 | 贏 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 長沙灣田勇勝 | 78 : 102 | 香港金牛 | 勝 | -24 | 贏 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西贛馳 | 勝 | 18 | 贏 | 182 | 大 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,香港金牛勝 8 場,負(fù) 2 場,勝率: 80% ,贏率: 80% ,大率: 80%
賽事 | 比賽時(shí)間 | 客隊(duì) | 比分 | 主隊(duì) | 勝負(fù) | 分差 | 走勢 | 總分 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 負(fù) | 12 | 輸 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 負(fù) | -35 | 輸 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 河南賒店老酒 | 103 : 111 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 勝 | -8 | 贏 | 214 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 石家莊翔籃 | 80 : 84 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 勝 | -4 | 贏 | 164 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 83 : 93 | 江蘇湯溝國藏 | 負(fù) | -10 | 輸 | 176 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 長沙灣田勇勝 | 85 : 87 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 勝 | -2 | 贏 | 172 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 77 : 89 | 江西贛馳 | 負(fù) | -12 | 輸 | 166 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 88 : 96 | 武漢錕鵬 | 負(fù) | -8 | 輸 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 負(fù) | 18 | 輸 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-29 | 合肥狂風(fēng)峻茂 | 92 : 96 | 廣西威壯 | 負(fù) | -4 | 輸 | 188 | 小 |
兩隊(duì)近 10 場交鋒,合肥狂風(fēng)峻茂勝 3 場,負(fù) 7 場,勝率: 30% ,贏率: 30% ,大率: 30%
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |
賽 | 勝 | 負(fù) | 得分 | 失分 | 凈勝分 | 排名 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總 | 22 | 9 | 13 | 109.1 | 113.8 | 0 | 7 | 40.9% |
本站所有直播信號和視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,所有內(nèi)容均來自互聯(lián)網(wǎng),我們自身不提供任何直播信號和視頻內(nèi)容,如有侵犯您的權(quán)益請通知我們,我們會第一時(shí)間處理,謝謝!